一部修正しました。まず、上の子が中学になったときに、
母親がパートで年60万円、月5万円稼ぐことにします。
旦那は65歳までは働くことにしました。
子供の教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は31歳のときに、ローン約2000万円、で借りたとして、計算しました。頭金は150万円、残りは親の援助があったものとします。食費は月4万円、光熱費、小遣いはは月2.5万円、衣料は年5万円、家電、レジャー、その他は8万円にしました。車は150万円に値下げしました。修正版・一生涯手取り300万円のライフプランの詳しい説明はこちら
| 本人 | 妻 | 長男 | 長女 | 収入 | 支出 | 預金 | 預累計合計 | 住宅費 | 食費 | 小遣い | 光熱通信 | 教育 | 保険 | 衣料 | 車 | 家電 | レジャー | 他 | |
| 30 | 27 | 2 | 0 | 300 | 276 | 24 | 224 | 96 | 48 | 30 | 30 | 2 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 31 | 28 | 3 | 1 | 300 | 432 | -132 | 92 | 240 | 48 | 30 | 30 | 4 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 32 | 29 | 4 | 2 | 300 | 272 | 28 | 120 | 90 | 48 | 30 | 30 | 4 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 33 | 30 | 5 | 3 | 300 | 323 | -23 | 97 | 90 | 48 | 30 | 30 | 45 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 34 | 31 | 6 | 4 | 300 | 308 | -8 | 89 | 90 | 48 | 30 | 30 | 40 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 35 | 32 | 7 | 5 | 300 | 343 | -43 | 46 | 90 | 48 | 30 | 30 | 65 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 36 | 33 | 8 | 6 | 300 | 328 | -28 | 18 | 90 | 48 | 30 | 30 | 50 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 37 | 34 | 9 | 7 | 300 | 312 | -12 | 6 | 90 | 48 | 30 | 30 | 34 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 38 | 35 | 10 | 8 | 300 | 292 | 8 | 14 | 90 | 48 | 30 | 30 | 24 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 39 | 36 | 11 | 9 | 300 | 302 | -2 | 12 | 90 | 48 | 30 | 30 | 24 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 40 | 37 | 12 | 10 | 300 | 294 | 6 | 18 | 90 | 48 | 30 | 30 | 26 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 41 | 38 | 13 | 11 | 360 | 322 | 38 | 56 | 90 | 48 | 30 | 30 | 44 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 42 | 39 | 14 | 12 | 360 | 304 | 56 | 112 | 90 | 48 | 30 | 30 | 36 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 43 | 40 | 15 | 13 | 360 | 454 | -94 | 18 | 90 | 48 | 30 | 30 | 56 | 20 | 6 | 150 | 8 | 8 | 8 | |
| 44 | 41 | 16 | 14 | 360 | 337 | 23 | 41 | 90 | 48 | 30 | 30 | 69 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 45 | 42 | 17 | 15 | 360 | 329 | 31 | 72 | 90 | 48 | 30 | 30 | 61 | 20 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 46 | 43 | 18 | 16 | 560 | 365 | 195 | 267 | 90 | 48 | 30 | 30 | 87 | 20 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 47 | 44 | 19 | 17 | 360 | 449 | -89 | 178 | 90 | 48 | 30 | 30 | 191 | 10 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 48 | 45 | 20 | 18 | 560 | 402 | 158 | 336 | 90 | 48 | 30 | 30 | 134 | 10 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 49 | 46 | 21 | 19 | 360 | 496 | -136 | 200 | 90 | 48 | 30 | 30 | 248 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 50 | 47 | 22 | 20 | 360 | 446 | -86 | 114 | 90 | 48 | 30 | 30 | 188 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 51 | 48 | 23 | 21 | 360 | 352 | 8 | 122 | 90 | 48 | 30 | 30 | 94 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 52 | 49 | 24 | 22 | 360 | 352 | 8 | 130 | 90 | 48 | 30 | 30 | 94 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 53 | 50 | 25 | 23 | 360 | 248 | 112 | 242 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 54 | 51 | 26 | 24 | 360 | 258 | 102 | 344 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 55 | 52 | 27 | 25 | 360 | 248 | 112 | 456 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 56 | 53 | 28 | 26 | 360 | 258 | 102 | 558 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 57 | 54 | 29 | 27 | 360 | 248 | 112 | 670 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 58 | 55 | 30 | 28 | 360 | 378 | -18 | 652 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 150 | 8 | 8 | 8 | |
| 59 | 56 | 31 | 29 | 360 | 248 | 112 | 764 | 90 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 60 | 57 | 32 | 30 | 860 | 1158 | -298 | 466 | 1000 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 61 | 58 | 33 | 31 | 300 | 168 | 132 | 598 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 62 | 59 | 34 | 32 | 300 | 158 | 142 | 740 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 63 | 60 | 35 | 33 | 300 | 168 | 132 | 872 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 64 | 61 | 36 | 34 | 300 | 158 | 142 | 1014 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 65 | 62 | 37 | 35 | 300 | 168 | 132 | 1146 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 66 | 63 | 38 | 36 | 199 | 168 | 31 | 1177 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 67 | 64 | 39 | 37 | 199 | 168 | 31 | 1208 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 68 | 65 | 40 | 38 | 199 | 158 | 41 | 1249 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 69 | 66 | 41 | 39 | 238 | 168 | 70 | 1319 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 70 | 67 | 42 | 40 | 238 | 158 | 80 | 1399 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 71 | 68 | 43 | 41 | 238 | 368 | -130 | 1269 | 200 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
| 72 | 69 | 44 | 42 | 238 | 158 | 80 | 1349 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | 8 | |
| 73 | 70 | 45 | 43 | 238 | 138 | 100 | 1449 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 74 | 71 | 46 | 44 | 238 | 138 | 100 | 1549 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 75 | 72 | 47 | 45 | 238 | 138 | 100 | 1649 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 76 | 73 | 48 | 46 | 238 | 138 | 100 | 1749 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 77 | 74 | 49 | 47 | 238 | 138 | 100 | 1849 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 78 | 75 | 50 | 48 | 238 | 138 | 100 | 1949 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 79 | 76 | 51 | 49 | 238 | 138 | 100 | 2049 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 80 | 77 | 52 | 50 | 238 | 138 | 100 | 2149 | 0 | 48 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| 16353 | 14404 | 4056 | 2448 | 1530 | 1530 | 1620 | 360 | 306 | 1330 | 408 | 408 | 408 | |||||||
次は31歳で亡くなった場合のライフプラン表・一生涯手取り年収300万円。